Cable flexible de PVC arrastrado 318*Y, fíos de cobre lisos recocidos trenzados segundo a norma IEC 60228, clase 5, prezo de fábrica do fabricante de cables eléctricos


Detalle do produto

Etiquetas do produto

Construción

Condutor: Fíos de cobre lisos trenzados e recocidos segundo a norma IEC 60228 Clase 5
Illamento: composto de PVC segundo a norma EN 50363-3 TI2
Vaíña: composto de PVC segundo a norma EN 50363-4-1 TM5

Estándares

EN 50525-2-11, EN60228, EN50363

Identificación da cor:
Dous núcleos: marrón e azul
Tres núcleos: marrón, azul e G/A
Catro núcleos: marrón, gris, negro e verde azuis
Cinco núcleos: marrón, gris, azul, negro e G/A

Característica

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO - 5 / +70 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DE CURTOCIRCUITO 160 °C (máx. 5 seg.)
TENSIÓN NOMINAL (Uo/U) 300 / 500 V
TENSIÓN DE PROBA 2000 V
RADIO DE CURVATURA MÍNIMO 6 x Ø

Dimensións

TIPO DE CABLE FÍO
Nº/CSA
Nº DE CABLE
/DIA.
AILLAMENTO
ESPESOR
VAÍÑA
ESPESOR
DIÁMETRO TOTAL DO CABLE RESISTENCIA
MÍN. MÁX. MÁX. a 20 °C
3182Y mm² mm mm mm mm mm km
3182Y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 5,70 7,20 26,00
3182Y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 5,90 7,50 19,50
3182Y 2 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0,80 6,80 8,60 13,30
3182Y 2 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,00 8,40 10,60 7,98
3182Y 2 x 4 50 / 0,30 0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183Y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,00 7,60 26,00
3183Y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 0,80 6,30 8,00 19,50
3183Y 3 x 1,5 27 / 0,25 0,70 0,90 7,40 9,40 13,30
3183Y 3 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183Y 3 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 10,60 13, 10 4,95
3184Y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,80 6,60 8,30 26,00
3184Y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1,00 8,40 10,50 13,30
3184Y 4 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4 x 4 50 / 0,30 0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185Y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 0,90 7,40 9,30 26,00
3185Y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 0,90 7,80 9,80 19,50
3185Y 5 x 1,5 27 / 0,25 0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185Y 5 x 2,5 45 / 0,25 0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185Y 5 x 4 50 / 0,30 0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla